skip to main |
skip to sidebar
Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 12.12.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 66,6 | 66,9 | 66,9 | %0 | 16:31 |
Altın / Ons Fiyatı | 1385,8 | 1386,5 | 1386,5 | %0 | 16:30 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44300 | 44350 | 44350 | %0 | 16:31 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 60,61 | 61,28 | 61,28 | %0 | 16:31 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 38,63 | 39,14 | 39,14 | %0 | 16:31 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 106,89 | 110,37 | 110,37 | %0 | 16:31 |
Yarım Altın Fiyatı | 212,79 | 217,75 | 217,75 | %0 | 16:31 |
Tam Altın Fiyatı | 425,24 | 436,50 | 436,50 | %0 | 16:31 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.066,60 | 1.087,75 | 1.087,75 | %0 | 16:31 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.132,20 | 2.171,49 | 2.171,49 | %0 | 16:31 |
Kalın Çeyrek Altın | 110,39 | 113,75 | 114,05 | %0 | 16:31 |
Kalın Yarım Altın | 220,28 | 224,30 | 224,30 | %0 | 16:31 |
Kalın Tam Altın | 439,86 | 448,31 | 448,31 | %0 | 16:31 |
Kalın İkibuçuklu | 1.099,10 | 1.120,62 | 1.120,62 | %0 | 16:31 |
Kalın Beşli Altın | 2.198,00 | 2.236,15 | 2.236,15 | %0 | 16: |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder