Alış | Satış | Fark | Değişim | Saat | |
Beşi biryerde Kalın Cumhuriyet Altını | 2.199,45 | 2.244,35 | 0 | %0 | 18:17 |
İkibuçukluk Kalın | 1.099,73 | 1.127,18 | 0 | %0 | 18:17 |
Lira Kalın (Ata Lirası) | 439,89 | 449,87 | 0 | %0 | 18:17 |
Yarım Kalın | 219,95 | 225,44 | 0 | %0 | 18:17 |
Çeyrek Kalın | 109,97 | 113,72 | 0 | %0 | 18:17 |
Beşli Ziynet | 2.137,80 | 2.185,70 | 0 | %0 | 18:17 |
İkibuçukluk Ziynet | 1.066,40 | 1.097,35 | 0 | %0 | 18:17 |
Lira Ziynet | 424,56 | 438,14 | 0 | %0 | 18:17 |
Yarım Ziynet | 211,95 | 219,57 | 0 | %0 | 18:17 |
Çeyrek Ziynet | 105,97 | 110,54 | 0 | %0 | 18:17 |
12 Aralık 2010 Pazar
Cumhuriyet Altınları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder